Podstropní jednotka 7,1 kW 1f (H2G)
Parametry produktu
| Výkon chlazení (kW): | 7,1 |
| Výkonová řada (kW): | 7,0 |
| Výkon vytápění (kW): | 7,5 |
| Energetická třída chlazení: | A++ |
| Energetická třída vytápění: | A |
| Chladicí faktor EER: | 3,23 |
| Topný faktor COP: | 3,71 |
| Hlučnost vnitřní jednotky: | 43/40/38/35 |
| Hlučnost venkovní jednotky: | 54 |
| Wi-Fi: | Ano - standard |
| Sezónní chladicí faktor SEER: | 6,1 |
| Sezónní topný faktor SCOP: | 3,8 |
| Hmotnost vnitřní j. (Kg): | 33,5 |
| Hmotnost venkovní j. (Kg): | 45,5 |
| Hlasový asistent: | Ano v případě Wi-Fi ovládání |
| Chladivové potrubí - plyn (mm): | 15,88 |
| Chladivové potrubí - kapalina (mm): | 9,52 |
| Chladivo: | R32 |
| Odvlhčování: | Ano |
| Tichý provoz: | Ano |
| Funkce Sleep: | Ano |
| Vnitřní DC motor: | Ano |
| Autodiagnostický systém: | Ano |
| Autorestart systém: | Ano |
| Automatický provoz: | Ano |
| Automatické odtávání: | Ano |
| PID přesná regulace: | Ano |
| Dálkový ovladač: | Ano - volitelně |
| Nástěnný ovladač: | Ano - volitelně |
| UVC Sterilizace: | Ano |
| Antibakteriální filtr: | Ano |
| Počet krabic balení: | 2 |
| Výrobce: | Haier |
Popis produktu
HCFU-71S2G/R3(DB) Souprava vnitřní a venkovní jednotky 2. generace.
Jednotky jsou zcela nové konstrukce a vymykají se řadou nadstandardních funkcí.Mají nový moderní design s nízkou výškou. Jednotky jsou standardně vybaveny LED displejem, který při vypnutí jednotky zhasne a není viditelný.
Jednotka není standardně vybavena ovladačem a je nutné volit dálkový nebo nástěnný.
Je vybavena WiFi modulem pro aplikace hON a UVC modulem pro sterilizaci vzduchu a antibakteriálním filtrem.
Jednotky je možné instalovat jak horizontálně (podstropní tak vertikálně/parapetně).