Kazetová j. 3,5 kW
Parametry produktu
| Výkon chlazení (kW): | 3,5 |
| Výkon vytápění (kW): | 4,0 |
| Energetická třída chlazení: | A++ |
| Energetická třída vytápění: | A |
| Chladicí faktor EER: | 3,31 |
| Topný faktor COP: | 3,71 |
| Hlučnost vnitřní jednotky: | 36/33/30/27 |
| Hlučnost venkovní jednotky: | 48 |
| Wi-Fi: | Ano - standard |
| Sezónní chladicí faktor SEER: | 6,1 |
| Sezónní topný faktor SCOP: | 3,8 |
| Hmotnost vnitřní j. (Kg): | 18,5 |
| Hmotnost venkovní j. (Kg): | 30 |
| Hlasový asistent: | Ano v případě Wi-Fi ovládání |
| Chladivové potrubí - plyn (mm): | 9,52 |
| Chladivové potrubí - kapalina (mm): | 6,35 |
| Chladivo: | R32 |
| Typ kazetové jednotky: | 4-cestná mini panel |
| Tichý provoz: | Ano |
| Vnitřní DC motor: | Ano |
| Autodiagnostický systém: | Ano |
| Autorestart systém: | Ano |
| Automatický provoz: | Ano |
| Automatické odtávání: | Ano |
| PID přesná regulace: | Ano |
| Dálkový ovladač: | Ano - volitelně |
| Nástěnný ovladač: | Ano - volitelně |
| UVC Sterilizace: | Ano |
| Topný kabel kondenzátní vany: | Ano |
| Počet krabic balení: | 3 |
| Výrobce: | Haier |
Popis produktu
HBU-35S22H/R3(DB), Kazetová klimatizační jednotka včetně dekoračního panelu z kategorie mini. Externí velikost panelu je 620x620 mm tzn., že při instalaci do kazetového / rastrového podhledu panel nepřesahuje do vedlejších polí. Dekorační panel patří do řady nových, kdy je využito vysoce kvalitního ABS plastu s piano bílou barvou a disponuje novým designem spirály.
Standardně jsou jednotky vybaveny čerpadlem kondenzátu, WiFi modulem pro aplikaci hOn, UVC modulem, beznapěťovým kontaktem a otvorem pro přívod čerstvého vzduchu do místnosti. Jednotky dodávány s dekoračním panelm PB-620KB(H), který je vybaven antibakteriálním filtrem. Venkovní jednotky jsou vybaveny topným kabelem ohřevu kondenzátní vany pro zajištění maximálního pohodlí při vytápění. Jeho řízení je inteligentní a řízeno pouze v případě potřeby dle funkce a teploty vzduchu.
Součástí balení není ovladač a je nutné jej volit z řady nástěnných a dálkových ovladačů.